молочные-танки.kz
Новые молочные танки модель О/ P
 

Новые молочные танки модель О/ P

- Модель фирмы Mueller O / P Euroрa является овальной закрытой охлаждаемой цистерной для хранения молока.
- без холодильного агрегата и распределительной коробки.
- Поставка цистерны модели O-Europa включает выпуск DN80
- Стандартно устанавливаемое электронное управление и с мойкой (M3)
- Медленно работающая щадящая мешалка
- Дисковый клапан 2" NW50 и запорное устройство (по желанию дисковый клапан 2,5")
- Мерная линейка и таблица
- Т Р В / магнитный клапан / смотровое стекло (при заказе укажите, пожалуйста, кол-во ЛС (PS) для холодильного агрегата)
- Цифровая индикация температуры
- начиная с O-700 с установленной лестницей
- Регулируемые по высоте ножки
- Универсальный испаритель подходит начиная с 2 надоев

Разница между моделями O и P:  Модель O овальная и Модель P круглая.


Модель литры Высота мм Длина мм Ширина мм Стоимость в KZT
O-500 2.150 1250 2420 1530 -
O-600 2.555 1250 2775 1530 -
O-700 3.015 1500 2390 1785 -
O-800 3.345 1500 2600 1785 -
O-900 3.740 1500 2850 1785 -
O-1000 4.145 1500 3100 1785 -
O-1125 4.580 1500 3400 1785 -
O-1250 5.085 1680 2980 2015 -
O-1500 6.150 1680 3485 2015 -
O-1750 7.130 1680 3965 2015 -
O-2000* 8.190 1680 4480 2015 -
O-2250 9.145 1885 3640 2270 -
O-2500* 10.150 1885 3960 2270 -
O-2750* 11.150 1885 4330 2270 -
O-3000* 12.090 1885 4670 2270 -
O-3500* 13.940 1990 4760 2450 -
O-4000* 15.870 1990 5365 2450 -
O-4500* 17.920 2175 4885 2730 -
O-5000* 19.835 2175 5365 2730 -
O-6000* 23.840 2680 5580 3010 -
O-7000* 28.700 2800 5580 3210 -
O-8000* 33.200 3000 5580 3410 -

* Стандартное выполнение с шаровым распылителем

Модель литры Высота мм Длина мм Ширина мм Стоимость в KZT
P-6000 6.125 1910 3485 1740 -
P-7000 7.120 1910 3965 1740 -
P-8000 8.075 2200 3485 1980 -
P-9000 9.105 2200 3865 1980 -
P-10000* 10.000 2200 4200 1980 -
P-12000* 11.955 2200 4930 1980 -
P-15000* 15.460 2475 4630 2240 -
P-18000* 17.990 2475 5655 2240 -
P-20000* 21.785 3010 4960 2620 -
P-24000* 25.180 3010 5655 2620 -

* Стандартное выполнение с шаровым распылителем
Все цены без НДС
TOO CAMAKON ¤ Tel.:+7 (8) 71636 35501 ¤ моб: +7 (8) 7015 248481 ¤ e-mail: camakon@mail.ru
Besucher heute: Gesamt: 107049

Linkpartner: Milchtank / Milchtanks  Used milk cooling tanks  молочные танки  Milchautomat / Milchtankstelle 
Réservoirs de lait  Laserschneiden / Laser Blechzuschnitte  молочные танки